
哈希CODmax plus sc重铬酸钾法COD在线监测仪(已停产)
产品型号:CODmax plus sc
更新时间:2025-09-04
简要描述:- 产品概述:哈希新一代CODmax plus sc铬法COD在线监测仪,是哈希公司结合了中国本土市场对COD在线监测仪的需求及前一代CODmax产品的用户使用经验及反馈,投入大力量研发而成的第二代铬法COD在线监测仪。该COD在线监测仪可连接哈希sc系列控制器,扩展性优异。···
- 产品概述:
哈希新一代CODmax plus sc铬法COD在线监测仪,是哈希公司结合了中国本土市场对COD在线监测仪的需求及前一代CODmax产品的用户使用经验及反馈,投入大力量研发而成的第二代铬法COD在线监测仪。
该COD在线监测仪可连接哈希sc系列控制器,扩展性优异。优化的内部结构及新增的系统功能进一步提高了测试准确性,在线数据与实验室滴定法数据比对也更方便了。
此外CODmax plus sc COD在线监测仪还不遗余力地改进了操作便捷性,减少仪器的维护量,相信是您COD在线监测仪的理想选择。
- 工作原理:
该COD在线监测仪采用重铬酸钾法测COD:水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(作为催化剂使直链芳香烃化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,COD在线监测仪通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除。
- 应用行业:
该COD在线监测仪适用于污染源污水排、市政污水排口、工业废水排口的水质COD在线监测。
- 仪器特点:
● 经典重铬酸钾氧化与效率高的消解相结合,符合中国国标的铬法COD测试原理。
● 该COD在线监测仪配备准确的光学计量系统,且具有自动校准功能,测量更准确。
● 可连接哈希sc200及sc1000控制器,扩展性好。
● 10~5000mg/L三档量程自动切换,无需判断水样COD所在量程。
● 该COD在线监测仪优化的内部结构使在线数据与实验室数据对比更易行。
● 具有自动清洗功能,搭配活塞泵技术和抗腐蚀的管路设计,维护量更低。
| COD07_00 | 总线 | COD07_00, BUS CABLE | |||
| COD10_11 | 螺丝 | COD10_11, SCREWING / VERSCHRAUBUNG | |||
| COD44_00 | 计量管处检测器(2个) | COD44_00,PHOTOELEMENT DOSING UNIT COMPLETE | |||
| HHA_X | 空气阀与消解池链接管 | HHA_X,VALVE CUVETTE ADAPTOR ASSEMBLY FOR MAINTENANCE | |||
| LCW420 | 试剂套装 | CODmax Reagent | |||
| YAA857 | RS485板 | MODBUS CARD FOR OPITQUANT CONTROLLER | |||
| YAA909 | 马达板 | Motorkarte A | |||
| YAA952 | 电源板 | Netzteilplatte für PHOSPHAXsigma | |||
| YAB112 | 主板 | Prozessorplatte | |||
| YY0000040 | 安全面板 | COD51_00,SAFETY WINDOW COMPLETE | |||
| YY0000050 | 空气阀与消解池链接管 | COD47_00,VALUE CUVETTE ADAPTOR COMPLETE | |||
| YY0000060 | 管路组件 | COD50_00,TUBE SET COMPLETE | |||
| YY0000070 | 消解池防护板 | COD48_00,SAFETY PLATE ASSY | |||
| YY0000080 | 管路和接头 | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE | |||
| YY0000089 | 密封圈(计量管上下端密封圈) | EZD259, O-ring 6,07x1,78mm Kalrez 6375,MPP&HPP | |||
| YY0000090 | 年维护组件 | TOS_X,ONE YEAR WEARING SPAREPARTS | |||
| YY0000091 | 计量管电磁阀(空气水平阀) | EXV055, VALVE BLOCK TOP | |||
| YY0000093 | 管路连接头 | HRS196, FITTING FOR PHARMED TUBE | |||
| YY0000104 | 密封圈(消解玻璃上端密封圈) | EZD260, O-ring 9,19x2,62mm Kalrez 6375 MPP&HPP | |||
| YY0000110 | O型圈套件 | EZD_X,O-RING KIT FOR MAINTENANCE | |||
| YY0000113 | 计量管 | HBK061, DOSE CUVETTE | |||
| YY0000119 | 消解单元下端固定模块 | COD10_01, CUVETTE HOLDER BOTTOM | |||
| YY0000139 | 进样管 | ELS027, raw material, FEP 1,6x3,2 mm MPP&HPP | |||
| YY0000140 | 消解单元上端固定模块 | COD10_02, CUVETTE HOLDER TOP | |||
| YY0000141 | 进样/排液软管 | ELS895, raw material, pharmed 65 2,4x5,6 mm MPP&HPP | |||
| YY0000156 | 组合阀 | EXV054, VALVE BLOCK BOTTOM | |||
| YY0000195 | 安全盖 | COD05_05, SAFETY COVER | |||
| YY0000219 | 空气阀(消解空气阀) | EXV056, AIR VALVE ( WITH CONNECTOR CABLE ) | |||
| YY0000287 | 上连接管 | ERA005,Adaptor End Top | |||
| YY0000289 | 消解空气安全阀膜片 | EVQ241,membrane FFKM | |||
| YY0000290 | 标液阀 | EXV065,magn.valve type 6126,FFKM-membrane |
| LCW420 | 化学需氧量(COD)最大(max)试剂 |
新闻资讯
NEWS
您的位置:
