
EC,℃电导率控制器
电导池具有特殊测量回路,量程宽。
型号 | si628C | si629C |
量程 | 电导率: 0.01 ~ 199900 µS/cm 温度: –20.0 ~ 150.0 °C | 电导率: 0.01 ~ 199900 µS/cm 温度: –20.0 ~ 150.0 °C |
自动校准 | ||
在任意测量值时进行间接校准 | - | |
可编程的模拟输出 | ||
开/关控制 | ||
比例控制 | - | - |
限值继电器 | 1 | 1 或 2 |
清洗或报警继电器 | 1 | 1 或 2 |
数据存储,数据记录器 | - | |
安装方式 | 墙挂型和面板型 | 墙挂型和面板型 |
DO,℃溶解氧控制
型号 | si629D |
量程 | 溶解氧: 0.0~200.0 0.00-20.00ppm 温度: 0~50.0℃ |
自动校准 | |
在任意测量值时进行间接校准 | - |
可编程的模拟输出 | |
开/关控制 | |
比例控制 | - |
限值继电器 | 1 |
清洗或报警继电器 | 2 |
数据存储,数据记录器 | |
安装方式 | 墙挂型和面板型 |
溶解氧传感器技术参数
型号 | 60 50 |
量程 | 0.3%到饱和,0.03mg/L(ppm)到 饱和 |
操作温度 | 。 0-50 C |
最大工作压力 | 2 bar |
主体材质 | PPS (聚苯硫醚) |
膜材质 | PTFE/硅有机树脂/使用不锈钢网 加强的PTFE |
温度传感器 | NTC |
推荐的安装方式 | In 63安装 |
螺帽 | PG 13.5 |
连接头,防护等级 | VP, IP68 |
溶解氧传感器:塑料主体、VP连接头、防护等级IP68。 这使电极和电缆连接即使在非常恶劣的工业环境中也能受保 护,与固定电缆相比,电极的维护和更换更经济简单。膜具 有很强的抗化学腐蚀性以及机械阻抗,可更换。
溶解氧传感器膜组成:不锈钢网,作为坚固的基座。硅 有机树脂层,渗入并薄薄地覆盖住不锈钢网。两个PTFE薄片
,位于硅有机树脂的两侧,用于增强强度,并使得微生物和 污染物很难附着在表面上。
Cl2 ℃余氯控制
si628 CL控制器(电流法)
si629 CL控制器(安培法)
型号 | si628CL | si629CL |
量程 | CL2: 0.00~5.00ppm 温度: 0.0 ~ 60.0 °C | CL2: 0.00~20.00ppm |
自动校准 | - | - |
在任意测量值时进行间接校准 | ||
可编程的模拟输出 | ||
开/关控制 | ||
比例控制 | - | - |
限值继电器 | 1 | 1 |
清洗或报警继电器 | 2 | 2 |
数据存储,数据记录器 | - | |
安装方式 | 墙挂型和面板型 | 墙挂型和面板型 |
余氯传感器(安培法)
型号 | 60 70 |
量程 | 0.00-20.00 mg/L (ppm) |
操作温度 | 1-45。 C |
最大工作压力 | 0.5 bar |
操作pH值范围 | 4-12 |
测量室材质 | 不锈钢、PVC、硅有机树脂和聚碳 酸酯 |
温度传感器 | NTC |
连接头、防护等级 | MP-4,IP67 |
传感器技术参数: 基本款pH电极
型号 | 53 41 | 53 64 |
pH值量程 | 0-14 | 0-14 |
。 操作温度( C) | 0-80 | 0-130 |
最大工作压力(bar | ) 6 | 6 |
参比部分 | 封装的Ag/Agcl晶体 | |
隔膜 | 陶瓷隔膜 | 2个开放的侧面隔膜 |
电解液 | 凝胶 | 聚合物 |
主体材质 | 玻璃 | 玻璃 |
新闻资讯
NEWS
您的位置:


