
论文:马鞍山市雨山湖《综合整治方案研究报告》-子专题“雨山湖污染负荷收支研究报告”第三部分
更新时间:2026-01-22
浏览次数:21论文:马鞍山市雨山湖《综合整治方案研究报告》-子专题“雨山湖污染负荷收支研究报告”第三部分
3、点源入湖水量:
(1)、各点编号说明:
1#北湖西岸蘑菇亭下排口;
6#马钢宾馆;
10#富源饭店;
21#少年宫前汇水沟;
22#马钢职大汇水沟;
24#雨山湖饭店汇水沟;
25#二统建汇水沟;
26#一统建汇水沟;
27#有线电视台汇水沟;
28#供电局前排口
(2)各点入湖水量:见下表
月.点号 | 1# | 6# | 10# | 21# | 22# | 24# | 25# | 26# | 27# | 28# | 湖西口 | 合计(t) |
1991.7 | 52732 | 14350 | 264644 | 363087 | 272471 | 90144 | 2713 | 82728 | 34150 | / | 5049 | 1183068 |
1991.8 | 145257 | 2800 | 197038 | 72618 | 425039 | 47554 | 16487 | 89727 | 11425 | / | 1260 | 994185 |
1991.9 | 43428 | 8584 | 188034 | 83074 | 132748 | 88702 | 11092 | 111106 | 22425 | 153014 | 6919 | 849124 |
1991.10 | 22501 | 25148 | 59134 | 54260 | 518105 | 44395 | 4124 | 118187 | 4419 | / | 3305 | 853542 |
1991.11 | 14090 | 7518 | 73573 | 24489 | 21210 | 66452 | 3288 | 42563 | 17496 | 88858 | 62262 | 402799 |
1991.12 | 12789 | 9730 | 22942 | 7185 | 20704 | 21210 | 771 | 60521 | 17675 | / | 3167 | 176694 |
40460 | 4803 | 44639 | 59468 | 37950 | 55897 | 1787 | 45732 | 17214 | / | 11485 | 319435 | |
1992.2 | 11896 | 13042 | 30846 | 55279 | 30859 | 48404 | 1178 | 42690 | / | / | 11304 | 245498 |
1992.3 | 15813 | 12131 | 27194 | 101054 | 150052 | 72903 | 14569 | 63422 | 36221 | 63885 | 7981 | 565225 |
1992.4 | 6907 | 6164 | 19064 | 45609 | 183595 | 64795 | 10167 | 87159 | 46200 | / | 7029 | 477589 |
1992.5 | 2174 | 2516 | 11566 | 47357 | 210025 | 60268 | 7018 | 89585 | 60042 | / | 5883 | 496434 |
1992.6 | 4269 | 23857 | 59000 | 137863 | 215621 | 84899 | 1068 | 22034 | / | / | 11178 | 737686 |
合计(t) | 372316 | 130643 | 967674 | 1051343 | 2218377 | 745587 | 68832 | 1055761 | 267267 | 285757 | 137722 | 7301279 |
4、湖区径流量及降水量
径流量由前述数学模型而得。
湖区降水量是指直接下降到湖内月淹面积上的雨雪量,它是由马鞍山市气象台提供数据而得,降水量等于降水(mm)乘以各月淹年面积。雨山湖面积为829490m2。
见表:
年、月 | 降水深(mm) | 降水量(t) | 径流量(t) |
1991.07 | 642.0 | 532532 | 1880186 |
1991.08 | 201.2 | 166893 | 525961 |
1991.09 | 72.2 | 59889 | 129647 |
1991.10 | 0.7 | 581 | / |
1991.11 | 87.2 | 72332 | 175730 |
1991.12 | 56.5 | 46866 | 81413 |
1992.01 | 38.1 | 31604 | 24885 |
1992.02 | 16.2 | 13438 | / |
1992.03 | 206.7 | 171456 | 542858 |
1992.04 | 65.1 | 54000 | 107834 |
1992.05 | 49.3 | 40894 | 59293 |
1992.06 | 107.4 | 89087 | 237788 |
合计 | 1542.6 | 1279572 | 3765595 |
总合计(t) | 5045167 | ||
(三)、湖水现存量月变化量
它是雨山湖每月初和下月初的水位的变化,按水位-库容关系计算而得,即水位的变化乘以湖面积。
见表:
年份 | 1991年 | 1992年 | |||
月份 | 项目 | 月初水位差(m) | 现存量月变化(t) | 月初水位差(m) | 现存量月变化(t) |
7 | +0.51 | +423040 | |||
8 | -0.30 | -248847 | |||
9 | -0.05 | -41474 | |||
10 | 0.00 | 0 | |||
11 | 0.00 | 0 | |||
12 | +0.09 | +74654 | |||
1 | +0.11 | +91244 | |||
2 | +0.14 | +116129 | |||
3 | -0.31 | -257142 | |||
4 | -0.105 | -87096 | |||
5 | +0.145 | +120276 | |||
6 | +0.13 | +107834 | |||
合计(t) | +207373 | +91245 | |||
总计(t) | +298618 | ||||
新闻资讯
NEWS
您的位置: