
哈希si6XX系列pH、ORP、电导率、溶氧和余氯控制器
产品型号:si6XX系列
更新时间:2025-09-20
简要描述:si6XX系列pH、ORP、电导率、溶氧和余氯控制器典型应用工业应用;脱盐工厂;水池及水疗场所;电镀工业;解毒 / 中和;小型市政 污水处理厂;小型市政饮用水处理厂共同特点● 显示屏同时显示测量参数值和温度。● 显示操作信息和警报信息。●  
si6XX系列pH、ORP、电导率、溶氧和余氯控制器
典型应用
工业应用;脱盐工厂;水池及水疗场所;电镀工业;解毒 / 中和;小型市政 污水处理厂;小型市政饮用水处理厂
共同特点
● 显示屏同时显示测量参数值和温度。
● 显示操作信息和警报信息。
● 自动识别和诊断电极情况,确定是否可校准。
● 在校准和编程过程中,仪器处于锁定状态。
● 设有访问密码,只有授权人员才能校准和编程仪器;防止未授权人员的不正常操作。
● 模拟输出:4-20mA。
● 墙挂安装型和面板安装型两种可供选择。

多通道控制器si644 Multi (1-, 2-或3-通道)
pH 测量板 | 电导率测量板 | 溶解氧的测量板 (安培测定法) | 余氯测量板 (电流法) | 余氯测量板 (安培测定法) | ||
量程 | p H : -2 . 00-1 6. 0 0 | 电导率:0.1µS/cm-500mS/cm | 饱和度%:0-200% | 浓度:0-5mg/L | 浓度:0-20mg/L | |
mV:±2000 | 盐度 : 5mg / L-278g / L NaC l | 浓度:0-20mg/L | 温度:0-60℃ | 温度:5-45℃ | ||
温度:-20-150℃ | TDS: 0-199 g/L | 温度:0-50℃ | mV:±2000(带氧化还原电极) | |||
电阻率:5Ω-100M | ||||||
温度:-20~150℃ | ||||||
温度传感器 | Pt1000 | Pt1000 | NTC | Pt1000 | Pt1000 | |
校准 | 最多3点 | 最多3点 | 在相对湿度为100%的 空气种进行单点校准 | |||
测量控制 | 2点控制和比例控制。 | |||||
模拟输出 | 每个测量通道有两路输出。4-20mA。最大负载为500Ohms。 | |||||
机箱 | 防护等级:IP65(带密闭的透明门);可燃速率UL 94HB。材质,ABS。 | |||||
物理参数 | 重量:1800g。尺寸:210×215×100mm。 | |||||
通讯 | RS232接口:可将警报信息发送到手机上。可与计算机之间进行通讯,进行数据记录或数据提取。 RS485接口:可以让几台仪器连接到一台计算机上。 PROFIBUS DP输出(可选):可以读取多个来源的信息。 | |||||
继电器 | 开关,最大电荷:CA<250V/3A/<750VA | |||||
pH,℃或ORP,℃
型号 | si627P | si628P | si629P |
量程 | pH: -2.00~16.00 | pH: -2.00 ~ 16.00 | pH: -2.00 ~ 16.00 |
mV: -1500~1500 | mV: -1500 ~ 1500 | mV: -1500 ~ 1500 | |
温度: -20.0~150.0℃ | 温度: -20.0~150.0℃ | 温度: -20.0~150.0℃ | |
自动校准 | |||
在任意测量值时进行间接校准 | - | - | |
可编程的模拟输出 | |||
开/关控制 | - | ||
比例控制 | - | - | |
限值继电器 | - | 2 | 1 或 2 |
清洗或报警继电器 | - | - | 1 或 2 |
数据存储.数据记录器 | - | - | |
安装方式 | 面板型 | 墙挂型和面板型 | 墙挂型和面板型 |
- 上一篇:哈希si792 本安防爆型变送器
- 下一篇:哈希EC,℃电导率控制器
新闻资讯
NEWS
您的位置:
