
哈希带温度传感器pH电极
产品型号:si6XX系列
更新时间:2025-09-20
简要描述:带温度传感器pH电极:技术参数5336T5334T5337TpH量程0-140-142-14操作温度(℃)0-800-1000-80最大工作压力(bar)652参比部分封装的Ag/Agcl晶体封装的Ag/Agcl晶体封装的Ag/Agcl晶体隔膜3个陶瓷隔膜多孔的PTFE环状隔膜开放式环状隔膜电解液凝胶凝胶聚合物温度···
带温度传感器pH电极:
技术参数 | 53 36T | 53 34T | 53 37T |
pH量程 | 0-14 | 0-14 | 2-14 |
操作温度(℃) | 0-80 | 0-100 | 0-80 |
最大工作压力(bar) | 6 | 5 | 2 |
参比部分 | 封装的Ag/Agcl晶体 | 封装的Ag/Agcl晶体 | 封装的Ag/Agcl晶体 |
隔膜 | 3个陶瓷隔膜 | 多孔的PTFE环状隔膜 | 开放式环状隔膜 |
电解液 | 凝胶 | 凝胶 | 聚合物 |
温度传感器 | Pt1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
主体材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
铂和金ORP电极:
型号 | 53 54 | 53 55 | 53 58 |
量程 (mV) | 2000 | 2000 | 2000 |
操作温度 。 ( C) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
最大工作压力 (bar) | 6 | 2 | 2 |
指示金属 | 金 | 铂 | 铂 |
参比部分 | 封装的Ag/Agcl晶体 | 镀Agcl的银线 | |
隔膜 | 陶瓷隔膜 | 开放式环形隔膜 | 陶瓷隔膜 |
电解液 | 凝胶 | 聚合物 | 凝胶 |
主体材质 | 玻璃 | 玻璃 | 外壳为PC/内部为玻璃 |
铂和金ORP电极:

电导率电极:

订货紫南:

订购指南:
污水
仪器名称 | 仪器型号 | 货号 | 描述 |
pH |
5337T | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5337T.97.002 | pH电极:5337T ,带 Pt1000, 80℃, 2 bar, MP-4 接头 | ||
LZU9301.99 | 带 MP-4接头的多芯电缆, 5 m. (for pH sensor w/ intgr. Temp) | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
ORP |
5355 | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5355.97.0002 | Redox platinum电极5355, 固态电解液, 80℃, 2bar 。 | ||
LZU1005.99 | 带AS9连接头的同轴电缆, 5米长。 | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
电导率 |
5388 | LXV3800.97.0002 | si628 C,墙挂式安装的电导率变送器, 230 VAC。 |
LZU5388.97.0002 | 带Pt1000的电导池 5388, C=0.6, 80℃, MP-5, PG 13.5。 | ||
LZU9046.99 | 带MP-5连接头的多芯电缆,10米长。 | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
DO |
629D+6050 | LXV4900.97.0002 | si629 D, 溶解氧变送器, 墙挂式安装, 230 VAC。 |
LZU6050.99 | 溶解氧传感器6050, a=120, VP连接头, PG 13.5 。 | ||
LZU1105.99 | 带VP连接头的多芯电缆, 5 米长。 | ||
LZU6301.99 | 插入式配件In 63, PVC, L = 800mm, 带自清洗装置。 | ||
余氯 |
629CL+6070 | LXV2910.97.0002 | si629 CL,供安培测定法传感器使用的墙挂式安装CL变送器,230 VAC。 |
LZU6070.99 | 余氯传感器6070, MP-4 连接头。 | ||
LZU1131.99 | 带MP-4连接头的多芯电缆,5米长,供使用安培测定法的氯传感器使用。 | ||
LZU6005.99 | 流通池CR 60,供1个氯传感器和2个具有PG13.5螺纹的传感器使用。 |
工业
仪器名称 | 仪器型号 | 货号 | 描述 |
pH | 5334T(带 | LXV2800.97.0002 | si628 P,壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5334T.97.002 | pH电极5334T,带Pt1000, 0-100℃, 5 bar, MP-4 连接头。 | ||
Pt100温度 | |||
LZU9301.99 | 带MP-4连接头的多芯电缆,5米长。 | ||
补偿) | |||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
5341(耐HF | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac | |
LZU5341.97.0002 | pH电极5341, 凝胶电解液, 耐氢氟酸, 80℃, 6bar。 | ||
酸,不带温度 | |||
LZU1005.99 | 带AS9连接头的同轴电缆, 5米长。 | ||
补偿) | |||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
5364(发 | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac | |
LZU5364.97.0002 | pH电极5364, 不同的介质, 130℃, 6bar, 可消毒。 | ||
酵工艺) | LZU1005.99 | 带AS9连接头的同轴电缆, 5米长。 | |
LZU6102.99 | 插入式外壳In 61, PVDF, 0-110℃, L = 800 mm。 | ||
ORP |
5354 (含铬 | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5354.97.0002 | Redox gold电极5354, 凝胶电解液, 80℃, 6 bar 。 | ||
含铁的酸性 | |||
LZU1005.99 | 带AS9连接头的同轴电缆, 5米长。 | ||
水样) | |||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
电导率 |
5399 | LXV3800.97.0002 | si628 C, 墙挂式安装的电导率变送器, 230 VAC。 |
LZU5399.97.0002 | 带Pt1000的电导池5399, C=10, 80℃, MP-5, PG 13,5。 | ||
LZU9045.99 | 带MP-5连接头的多芯电缆,5米长。 | ||
LZU7601.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 |
自来水
仪器名称 | 仪器型号 | 货号 | 描述 |
pH | 5336T(低 电导,饮用 水,温度补 偿) | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5336T.97.002 | pH电极5336T,带Pt1000, 3个隔膜, 80℃, 6 bar, MP-4连接头。 | ||
LZU9301.99 | 带MP-4连接头的多芯电缆,5米长 | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
ORP 传感器 |
5358 | LXV2800.97.0002 | si628 P, 壁挂式安装, pH变送器, pH or mV, 230 Vac |
LZU5358.97.0002 | Redox电极5358, 固定电缆, 塑料材质, 80℃, 6 bar。 | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
电导率 |
5388(钛电 极,带温度 补偿) | LXV3800.97.0002 | si628 C, 墙挂式安装的电导率变送器, 230 VAC。 |
LZU5388.97.0002 | 带Pt1000的电导池 5388, C=0.6, 80℃, MP-5, PG 13.5。 | ||
LZU9046.99 | 带MP-5连接头的多芯电缆,10米长。 | ||
LZU6101.99 | 插入式外壳 In 61, PVC, 0 - 60℃, L = 800 mm。 | ||
余氯配置 |
629D+6050 | LXV2810.97.0002 | si628 CL, CL变送器,供电流法传感器使用,墙挂式安装,230 VAC。 |
LZU5359.99 | 带温度传感器的电流法余氯电解池,MP-5连接头。 | ||
LZU9045.99 | 带MP-5连接头的多芯电缆,5米长。 | ||
629CL+6070 | LXV2910.97.0002 | si629 CL,供安培测定法传感器使用的墙挂式安装CL变送器,230 VAC。 | |
LZU6070.99 | 余氯传感器6070, MP-4 连接头。 | ||
LZU1131.99 | 带MP-4连接头的多芯电缆,5米长,供使用安培测定法的氯传感器使用。 | ||
LZU6005.99 | 流通池CR 60,供1个氯传感器和2个具有PG13.5螺纹的传感器使用。 |
耗材:
类别 | 配置内容 | 货号 | 描述 |
溶解氧6050耗材 | 膜 | LZU6048.99 | 供溶解氧传感器6050使用的备用膜。 |
电解液 | LZU9810.99 | 供溶解氧电极6050使用的电解液,30 ml 的烧瓶。 | |
安培测定法余 氯6070耗材 | 膜 | LZU6071.99 | 供安培测定法的膜法传感器6070使用的备用膜。 |
电解液 | LZU6072.99 | 供安培测定法的膜法传感器6070使用的电解液凝胶。 |
- 上一篇:哈希EC,℃电导率控制器
- 下一篇:哈希APA6000 硬度分析仪
新闻资讯
NEWS
您的位置:
